Αργαλαστή Πηλίου
Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 260 m
Ανατολή Ηλίου : 06:13 | Δύση Ηλίου : 20:34 | Διάρκεια ημέρας : 14:21 ω |
Επιμέλεια : Γιάννης Καλαντζής.
Ο τύπος του σταθμού είναι Watson W-8681 με μηχανικά αεριζόμενο θερμοστοιχείο. Λογισμικό είναι το Cumulus και τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά.
Η λειτουργία του σταθμού ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και έχει σαν σκοπό την καταγραφή των καιρικών συνθηκών της περιοχής.
Θερμοκρασία και υγρασία | |||
Θερμοκρασία | 22,2 °C | Σημείο δρόσου | 15,3 °C |
Δείκτης ψυχρότητας | 22,2 °C | Υγρασία | 65% |
Δείκτης δυσφορίας | 22,2 °C | Φαινομενική θερμοκρασία | 22,1 °C |
Βροχόπτωση | |||
Σημερινή βροχόπτωση | 0,0 mm | Ρυθμός βροχής | 0,0 mm/hr |
Βροχόπτωση τρέχοντα μήνα | 1,0 mm | Βροχόπτωση τρέχοντος έτους | 499,6 mm |
Βροχόπτωση την προηγούμενη ώρα | 0,0 mm | Τελευταία βροχόπτωση | 2022-05-04 06:33 |
Ανεμος | |||
Ταχύτητα ανέμου (ριπή) | 17 km/h | Ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) | 9 km/h |
Διεύθυνση ανέμου | 83° E | Μποφόρ F2 | Πολύ ασθενής |
Ατμοσφαιρική πίεση | |||
Ενδειξη βαρομέτρου (Ε.Θ.) | 1018,3 mb | Ηπια ανοδική τάση | 0,5 mb/hr |
:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>:
|